网站首页|分享首页
资讯学术本站会议
讨论专业文娱自建
百科辞典图库数字切片
教学讲堂培训网络学院
分享资源下载
文献杂志检索
人才求职招聘委托
社区博客科室学会
商家品牌产品求购
服务会诊书店邮局
您所在的位置:首页>分享 > 专业资料 > 书籍专著
书籍专著
格式 / 资源名称 积分要求 下载次数 资料大小 上传时间
上皮内瘤变——来茂德 1 分 31 次 68.26 MB 2013-09-11
组织学彩色图鉴 1 分 8 次 54.23 MB 2013-08-28
肿瘤病理诊断与鉴别诊断学(上下卷) 1 分 29 次 492.52 MB 2013-08-24
现代诊断病理学.pdf 2 分 9 次 349.43 MB 2013-08-24
法医学彩色图谱 1 分 13 次 42.5 MB 2013-08-20
英文版2012乳腺肿瘤WHO分类 2 分 43 次 294.83 MB 2013-08-11
乳腺肿瘤2012WHO分类 1 分 56 次 2.1 MB 2013-08-11
胃肠病理学(第3版) 回允中译2011.pdf 1 分 116 次 269.22 MB 2013-08-10
WHO Classification of Tumours of soft Tissue and Bone 4th 3 分 21 次 105.89 MB 2013-08-10
免疫组化CD系列在病理诊断中的应用 1 分 11 次 122 KB 2013-08-06
消化系统肿瘤WHO分类第四版(中文翻译)-下册.pdf 2 分 79 次 112.46 MB 2013-08-06
消化系统肿瘤WHO分类第四版(中文翻译)-上册.pdf 2 分 81 次 55.32 MB 2013-08-06
造血与淋巴组织肿瘤WHO分类第四版(中文翻译)-下册.pdf 2 分 65 次 99.94 MB 2013-08-06
造血与淋巴组织肿瘤WHO分类第四版(中文翻译)-上册.pdf 2 分 61 次 86.27 MB 2013-08-06
中枢神经系统肿瘤WHO分类第四版(中文翻译).pdf 2 分 62 次 162.47 MB 2013-08-06
Atlas of Soft Tissue Tumor pathology软组织肿瘤病理学图谱 1 分 36 次 55.36 MB 2013-08-06
Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings:A Practical Approach 2nd Ed子宫内膜活检及刮.. 1 分 21 次 28.32 MB 2013-08-06
Cancer Grading Manual 2nd Ed癌症分级手册-第二版2013 1 分 11 次 34.44 MB 2013-08-06
描述组织胚胎学+实验指导与彩色图谱 0 分 51 次 44.41 MB 2013-08-02
乳腺病学(第3版) 3 分 17 次 226.01 MB 2013-07-31
阴道镜-病理图谱2011 1 分 12 次 58.83 MB 2013-07-31
直肠癌临床病理MRI图谱2012 1 分 5 次 49.22 MB 2013-07-30
BLADDER PATHOLOGY 3 分 5 次 74.96 MB 2013-07-28
共34页/760条<<123>>
合作伙伴
友情链接
本页在线
Baidu
map