个人资料

发表的主题

主题 发帖时间 回复/查看 最后更新
宫颈TCT 2013-04-27 12/1637 枫叶011[2013-05-02]
宫颈TCT 2013-04-21 12/1773 枫叶011[2013-04-28]
请教:宫颈 TCT 47岁补充图像 2013-04-19 3/1013 shuanlong[2013-04-20]
宫颈TCT 2013-04-19 11/1795 金易龙[2013-04-21]
宫颈TCT 补图 2013-04-19 0/8 [2013-04-19]
宫颈TCT 2013-04-19 3/96 枫叶011[2013-04-19]
宫颈TCT 2013-04-17 20/2310 心静[2013-04-27]
宫颈TCT 2013-04-16 21/2286 枫叶011[2013-05-09]
宫颈TCT 54岁 2013-04-07 14/1120 雾蒙蒙[2013-04-08]
宫颈TCT 57岁 2013-04-07 15/1111 李丹[2013-04-08]
宫颈TCT 50岁 2013-04-07 13/1434 xiaogang[2013-04-12]
宫颈TCT 60岁 2013-04-05 18/1794 cwxhh[2013-04-13]
40岁TCT LSIL 2013-03-11 23/2199 xueyu[2013-03-12]
49岁宫颈TCT 2013-03-10 21/2475 sky[2013-03-12]
40岁 TCT 2013-03-05 16/1159 亚历山大[2013-03-07]
部分细胞可达到LSIL 2013-02-24 12/1648 金易龙[2013-03-03]
68岁宫颈TCT 2013-02-22 15/2193 心静[2013-02-26]
个人认为可报 ASC-H 2013-02-17 23/4244 左右逢源[2013-02-25]
个人认为可报ASC-H 2013-02-01 21/2209 枫叶011[2013-02-13]
宫颈TCT 患者45岁 宫颈糜烂肥大 2013-01-08 18/2407 李世宏[2013-01-17]
Baidu
map