我的博文
乳腺癌PDGFRA突变统计分析
2019-07-13 03:24
阅读(239)
评论(0)
分类:专业
| PDGFRA | ||
| T440M | 1 | |
| I188M | 1 | |
| D919E | 1 | |
| E368G | 1 | |
| L131I | 1 | |
| S427L | 1 | |
| V546I | 1 | |
| D366H | 1 | |
| P864S | 1 | |
| E316K | 1 | |
| S947Tfs*24 | 1 | |
| R340W | 1 | |
| D784H | 1 | |
| Y405* | 1 | |
| D681G | 1 | |
| R383H | 1 | |
| F1059V | 1 | |
| 17 | ||
| 17/1238=1.37% |
本文允许在互联网范围内转载,使用时请注明作者姓名、作品名称及作品来源。
上一篇:乳腺癌其他基因位点统计分析
下一篇:乳腺癌KIT突变统计分析
我要评论
共0条评论