个人资料

访客

最新评论

参与的主题

主题/作者 楼层 参与时间 回复/查看
您见过这样的大体照片吗?什么器官?什么诊断? [ HHX ] 0 2006-12-07 26/5509
44岁,胃肿瘤--神经鞘瘤 [ HHX ] 0 2006-12-07 71/10575
66岁,胃肿瘤-- 间质瘤, High Risk [ HHX ] 0 2006-12-07 28/5655
肝肿瘤-- 平滑肌瘤 [ HHX ] 0 2006-12-05 22/5425
56岁,胃肿瘤。 [ HHX ] 0 2006-12-07 35/5653
结肠息肉-- 锯齿状腺瘤 [ HHX ] 0 2006-11-27 107/18106
肝肿瘤-- 平滑肌瘤 [ HHX ] 0 2006-12-05 22/5425
(欣赏)小肠腔内肿瘤---肾脏透明细胞癌转移 [ zhanglei ] 0 2006-12-02 11/4111
胃肿瘤--血管球瘤 [ shihuaiy ] 0 2006-12-03 63/10523
肝脏肿块 [ zhanglei ] 0 2006-11-18 18/4115
肺肿瘤 [ kkmm ] 0 2006-12-16 13/4385
请会诊,肺小细胞癌? [ 意义 ] 0 2006-11-02 44/11794
桥小脑肿瘤 [ zhongshihua ] 0 2006-10-11 16/4652
欣赏--小脑肿瘤 [ zhongshihua ] 0 2006-11-23 33/5128
鞍区肿瘤 [ zhongshihua ] 0 2006-12-04 11/2916
“鱼籽酱” [ tumor ] 0 2006-12-18 27/4438
鼻中隔肿物 [ momo5705 ] 0 2006-12-14 13/4165
右腮腺肿块 [ zhanglei ] 0 2006-11-05 33/6851
(转贴)眼科病理标本制作技术 [ zhanglei ] 0 2006-11-09 8/8615
慢性宫颈炎与宫颈粘膜慢性炎 [ 女巫 ] 0 2006-11-12 28/7066
Baidu
map