个人资料

最新评论

参与的主题

主题/作者 楼层 参与时间 回复/查看
请看甲状腺乳头状癌中的核内包涵体和核沟 [ liguoxia71 ] 43 2009-08-29 49/16063
支气管灌洗液,男,30岁,咯血2周 [ 169991 ] 2 2012-11-30 22/3534
女,56岁 肺腺癌? [ Renghis ] 4 2012-11-02 7/1509
气管赘生物 癌 ?类型? [ ma830120 ] 7 2012-11-09 10/2316
支气管活检,男性,65岁 [ billy123 ] 6 2011-11-26 11/2943
支气管活检,女性,65岁 [ billy123 ] 1 2011-12-04 8/2560
支气管活检,女性,70岁 [ billy123 ] 7 2011-11-26 19/3283
患者,男性,60岁,支气管活检 [ billy123 ] 5 2011-11-26 5/2147
支气管活检,男性,60岁 [ billy123 ] 9 2011-11-26 9/2876
支气管活检,女性,70岁 [ billy123 ] 4 2011-11-26 19/3283
支气管活检,男性,65岁 [ billy123 ] 5 2011-11-26 11/2943
支气管活检,男性,55岁 [ billy123 ] 8 2011-11-26 8/2788
支气管活检,女性,75岁 [ billy123 ] 10 2011-11-26 11/2661
患者,女性,62岁,宫颈液基 [ 169991 ] 5 2011-11-30 20/3759
宫颈锥切,60岁,初学,请教各位老师 [ billy123 ] 2 2011-11-30 12/2622
抛砖引玉,我的病理图片采集方法 [ xclbljys ] 22 2009-11-10 26/7931
宫颈TCT病例讨论(一) [ www810910 ] 12 2011-11-21 22/3409
抛砖引玉,我的病理图片采集方法 [ xclbljys ] 19 2009-11-10 26/7931
抛砖引玉,我的病理图片采集方法 [ xclbljys ] 16 2009-11-10 26/7931
2010年中级考试归来 [ 失常的比喻 ] 0 2010-05-23 60/8652
Baidu
map